New York ARTCC · live airspace
ZNY Traffic
traffic as of 01:11Z
Aircraft over New York
62 aircraft
Listed as of 01:11Z and refreshed each minute; the map above is the fresher of the two.
| Callsign | Type | Doing | Route | Altitude | Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| AAL1707 | B738 | Arriving · descending | KCLT → KEWR · ETA ~9 min (54 nm) | 11,197 ft | 360 kt |
| ANA160 | B77W | Arriving · cruising | RJTT → KJFK · ETA ~25 min (230 nm) | 37,278 ft | 542 kt |
| DAL1316 | A320 | Arriving · descending | KDTW → KJFK · ETA ~3 min (14 nm) | 8,431 ft | 285 kt |
| DAL2751 | B752 | Arriving · cruising | KDTW → KJFK · ETA ~15 min (121 nm) | 35,338 ft | 486 kt |
| DAL2934 | B752 | Arriving · cruising | KDTW → KJFK · ETA ~18 min (145 nm) | 39,340 ft | 484 kt |
| DAL320 | B752 | Arriving · cruising | KMDT → KEWR · ETA ~8 min (50 nm) | 10,010 ft | 386 kt |
| DAL624 | B752 | Arriving · cruising | MMMX → KJFK · ETA ~33 min (214 nm) | FL394 | 393 kt |
| DAL8840 | B752 | Arriving · descending | KCLT → KEWR · ETA ~10 min (66 nm) | 14,076 ft | 381 kt |
| DLH402 | B748 | Arriving · cruising | EDDF → KEWR · ETA ~117 min (856 nm) | 39,949 ft | 439 kt |
| FDX743 | B77L | Arriving · cruising | KMEM → KEWR · ETA ~76 min (656 nm) | 33,187 ft | 521 kt |
| JBU1154 | A320 | Arriving · cruising | KDJT → KJFK · ETA ~78 min (573 nm) | 37,254 ft | 443 kt |
| JBU1990 | A320 | Arriving · cruising | TJSJ → KEWR · ETA ~29 min (224 nm) | 34,387 ft | 471 kt |
| JBU720 | A321 | Arriving · cruising | KATL → KJFK · ETA ~29 min (195 nm) | 35,398 ft | 400 kt |
| KAP217 | C404 | Arriving · descending | KBOS → KISP · ETA ~5 min (13 nm) | 2,176 ft | 168 kt |
| MEJ310 | LJ35 | Arriving · cruising | KMKE → KTEB · ETA ~26 min (208 nm) | 41,319 ft | 486 kt |
| N7RP | C700 | Arriving · cruising | KATL → KPHL · ETA ~60 min (443 nm) | 45,280 ft | 445 kt |
| NWA568 | B752 | Arriving · descending | KMSP → KEWR · ETA ~174 min (862 nm) | 9,724 ft | 297 kt |
| PFG396 | C750 | Arriving · cruising | KSDL → KJPX · ETA ~141 min (1,194 nm) | 44,784 ft | 508 kt |
| SIA24 | A359 | Arriving · cruising | WSSS → KJFK · ETA ~918 min (7,708 nm) | 32,005 ft | 504 kt |
| UAL2241 | B738 | Arriving · descending | KEWR → KMDT · ETA ~4 min (18 nm) | 3,007 ft | 256 kt |
| UAL560 | B752 | Arriving · cruising | KTPA → KEWR · ETA ~35 min (268 nm) | 37,167 ft | 465 kt |
| UAL606 | B752 | Arriving · descending | KORD → KEWR · ETA ~93 min (593 nm) | 17,169 ft | 383 kt |
| VIR492 | A346 | Arriving · cruising | EGPH → KJFK · ETA ~211 min (1,530 nm) | 35,333 ft | 436 kt |
| AAL817 | A321 | Departing · climbing | KPHL → KMIA | 6,847 ft | 239 kt |
| BJT746 | H25B | Departing · climbing | KTEB → KMDW | 17,717 ft | 309 kt |
| DAL1576 | B752 | Departing · cruising | KLGA → KBOS | 20,418 ft | 414 kt |
| DAL218 | B752 | Departing · cruising | KJFK → EKCH | 35,319 ft | 425 kt |
| DAL71JC | A20N | Departing · cruising | KMDT → CYHZ | 33,368 ft | 470 kt |
| DAL767 | B752 | Departing · cruising | KJFK → KLAX | 37,869 ft | 442 kt |
| DAL816 | A321 | Departing · cruising | KLGA → KPIT | 30,937 ft | 470 kt |
| DAL863 | B738 | Departing · cruising | KJFK → KSLC | 33,820 ft | 434 kt |
| JBU499 | A320 | Departing · cruising | KLGA → KMCO | 34,277 ft | 448 kt |
| N652N | CL60 | Departing · cruising | KMDT → KPDK | 38,382 ft | 497 kt |
| PAL127 | A35K | Departing · cruising | KJFK → RPLL | 41,070 ft | 463 kt |
| UAL1488 | B77W | Departing · cruising | KEWR → SBGR | 31,429 ft | 529 kt |
| UAL2218 | B738 | Departing · climbing | KEWR → KIAD | 2,604 ft | 188 kt |
| VCP33E | A320 | Departing · cruising | KEWR → KBOS | 21,524 ft | 440 kt |
| WLF9878 | B77L | Departing · cruising | KLGA → KVPS | 38,344 ft | 498 kt |
| XWA438 | A21N | Departing · climbing | KJFK → KFLL | 2,808 ft | 199 kt |
| CGATX | CL60 | Overflying · cruising | KORD → CYSU | 41,291 ft | 448 kt |
| DAL1171 | A321 | Overflying · climbing | KDTW → KBOS | 24,159 ft | 422 kt |
| DAL832 | A319 | Overflying · climbing | KATL → KDCA | 8,232 ft | 284 kt |
| GTI6W | B748 | Overflying · climbing | KBOS → KIAD | 21,613 ft | 476 kt |
| N24VX | C172 | Overflying · climbing | K2W5 → K2W5 | 998 ft | 115 kt |
| NXL2417 | CRJ7 | Overflying · climbing | KHTS → KBOS | 12,108 ft | 326 kt |
| AAL1004 | A320 | On the ground · gate | KBOS → KCLT | 25 ft | 0 kt |
| AAL2685 | A321 | On the ground · gate | KBOS → KPHL | 29 ft | 0 kt |
| AAY2899 | A320 | On the ground · gate | KSYR → KSFB | 419 ft | 0 kt |
| DAL1225 | Type unknown | On the ground · gate | No flight plan filed | 32 ft | 0 kt |
| DAL1643 | BCS3 | On the ground · taxi | KJFK → KBNA | 23 ft | 11 kt |
| DAL2520 | B752 | On the ground · taxi | KJFK → KPHX | 25 ft | 10 kt |
| ICE615 | B752 | On the ground · gate | BIKF → KJFK | 139 ft | 0 kt |
| JBU1195 | A320 | On the ground · taxi | KJFK → KPIT | 1,155 ft | 18 kt |
| JBU546 | A320 | On the ground · gate | KMCO → KISP | 104 ft | 0 kt |
| N4914F | P28A | On the ground · gate | KMHT → CYZX | 228 ft | 0 kt |
| N55296K | A20N | On the ground · gate | KMDT → KORD | 316 ft | 0 kt |
| RPA4465 | E75L | On the ground · gate | KDCA → KBOS | 22 ft | 0 kt |
| RPT5801 | B752 | On the ground · gate | KPHL → CYYZ | 27 ft | 0 kt |
| UAL1398 | A320 | On the ground · taxi | KBOS → CYHZ | 31 ft | 4 kt |
| UAL1445 | A20N | On the ground · gate | KIAD → KMIA | 299 ft | 2 kt |
| UAL2290 | B752 | On the ground · gate | KEWR → KORD | 24 ft | 0 kt |
| UAL231 | B752 | On the ground · gate | KEWR → KORD | 26 ft | 0 kt |
The map re-reads the traffic feed every 15 seconds, so it can show an aircraft this list does not have yet. An aircraft the feed placed nowhere is listed here but not drawn. The New York Center position covering an aircraft is on the map only.
Right now
- Arrivals
- 23
- Departures
- 16
- Overflights
- 6
- On the ground
- 17
Online
- EWR_DEP Dylan DiMartino 119.200
- MDT_GND Saamir 121.700
- MDT_SW_APP Sam Hoffman 124.100
- MDT_TWR Matt Binkowitz 124.800
Coverage scheduled · next 48 h
No coverage is booked for the next 48 hours.
How often staffed
Not computed yet — figures appear after the nightly rollup runs.